43週年校慶100M決賽成績公告
組別 班級 姓名 成績 名次
七年級女生 707 張雅筑 14"85 1
706 陳奕 15"46 2
707 謝佳庭 15"66 3
708 蔡浿怜 16"02 4
708 黃姿禎 16"15 5
七年級男生 704 謝子濬 13"20 1
707 楊博丞 13"22 2
707 吳崇愷 13"76 3
708 林家禾 13"91 4
705 侯凱嚴 15"17 5
八年級女生 801 沈家如 14"86 1
808 黃湘玲 15"07 2
802 陳品伃 15"46 3
801 鄭伊恬 16"00 4
802 陳令倢 16"37 5
八年級男生 801 陳昱軒 12"40 1
806 晏釗儒 12"45 2
802 馬允辰 12"77 3
806 鄭仲語 13"06 4
807 廖柏諭 13"74 5
九年級女生 901 余珮伶 15"25 1
907 蘇珮珊 15"36 2
906 劉彥辰 15"53 3
904 蔣侑妤 15"69 4
902 李欣潔 16"09 5
九年級男生 903 賴豪喆 12"42 1
908 黃柏濬 13"08 2
901 簡暐翰 13"23 3
904 葉和畯 13"43 4
904 朱立庭 13"45 5
43週年校慶400M決賽成績公告
組別 班級 姓名 成績 名次
七年級女生 706 陳奕 莊子萱 吳芮慈 林君潔 1'03"46 1
707 黃凱莉 張雅筑 陳奕樺 謝佳庭 1'04"72 2
701 廖思婷 蘇淑芬 曾毓庭 黃湘芹 1'06"24 3
708 黃姿禎 陳昱安 黃子容 蔡浿怜 1'07"01 4
七年級男生 707 鄭學鴻 吳崇愷 魏嘉祥 楊博丞 55"73 1
708 蔡宗廷 洪偉哲 劉乾圓 林家禾 58"79 2
704 林毅泓 游家偉 謝子濬 王冠智 59"10 3
702 吳哲丞 葉智韜 莊博翔 潘彥瑜 59"43 4
八年級女生 801 李昀珊 沈家如 陳怡佳 鄭伊恬 1'03"24 1
805 葉沛汝 陳怡玟 紀佳吟 陳俞靜 1'04"33 2
803 楊 婕 鄧 蓉 蔡凱安 林芷安 1'06"25 3
808 陳誼庭 李芷伶 吳佩穎 黃湘玲 1'07"34 4
八年級男生 802 馬允辰 劉育麟 楊易真 陳威侖 55"94 1
806 鄭仲語 段緒宇 彭敬鈞 晏釗儒 56"04 2
807 陳鉉智 廖柏諭 李政徽 賴元傑 56"54 3
801 陳昱軒 周暐智 楊鎮維 許竣棠 57"64 4
九年級女生 901 余珮伶 林璟容 黃詠萱 林尹心 1'03"91 1
908 林欣靜 陳紀廷 林映萱 林湘妤 1'06"37 2
904 蔣侑妤 黃佩君 陳慧軒 李明璇 1'07"44 3
905 卓佳閩 林沛裔 張雅晴 洪若珊 1'08"63 4
九年級男生 903 魏銘賢 吳俊德 翁嘉良 賴豪喆 54"98 1
907 游博文 楊 易 黃揚凱 柯瀚崴 55"81 2
908 李孟瀚 黃柏濬 林立學 林彥齊 55"82 3
901 簡暐翰 林智捷 林昌億 高定濬 58"32
女子800公尺、男子1600公尺決賽成績公告
組別 班級 姓名 成績 名次
七年級女生
800公尺 702 謝唯亭 25580 1
707 鄭雨晴 31554 2
708 黃子容 32030 3
706 林君潔 32541 4
708 陳淞萱 33084 5
八年級女生
800公尺 807 王暄雅 30458 1
801 李昀珊 30683 2
806 張斯媛 31068 3
801 陳怡佳 31261 4
808 賴英瑩 32274 5
九年級女生
800公尺 901 賴柔蓁 33181 1
901 林尹心 33681 2
902 林沛璇 33699 3
903 王元欣 34215 4
902 陳怡蓁 34479 5
七年級男生
1600公尺 707 魏嘉祥 62775 1
707 曾奕為 63533 2
708 蔡宗廷 64583 3
704 黃宇宏 64840 4
704 周哲言 65731 5
八年級男生
1600公尺 807 陳致瑋 54668 1
806 歐松禾 62759 2
804 吳品淵 63909 3
801 林育正 64318 4
802 黃彥博 64513 5
九年級男生
1600公尺 903 翁嘉良 55484 1
901 林智捷 60056 2
908 林立學 60816 3
907 陳威達 61076 4
903 徐錫品 61232 5
43週年校慶大隊接力決賽成績公告
組 別 班 級 成 績 名 次
七年級 707 5'13"72 1
708 5'24"09 2
704 5'24"21 3
702 5'26"66 4
八年級 807 5'10"38 1
801 5'13"69 2
806 5'17"26 3
808 5'18"17 4
九年級 908 5'13"89 1
907 5'14"71 2
902 5'19"15 3
901 5'19"25 4
43週年校慶趣味競賽決賽成績公告
組 別 班 級 成 績 名 次
七年級
跳繩接力 704 1'53"64 1
708 1'59"87 2
706 2'13"19 3
701 2'13"76 4
八年級
夾乒乓球 805 2'49"44 1
804 2'55"93 2
807 3'06"05 3
802 3'15"95 4
九年級
背對背投籃 902 1'27"84 1
908 1'28"67 2
905 1'33"37 3
906 1'39"95 4