生活教育特優班級
九年級組:902 904
八年級組:801 804
七年級組:705 708
競賽總錦標得獎班級
九年級組:904冠軍 907亞軍 903季軍 906殿軍
八年級組:808冠軍 807亞軍 801季軍 806殿軍
七年級組:701冠軍 708亞軍 702季軍 703 707殿軍
大隊接力得獎班級
七年級組
708冠軍 5'29"82
707亞軍 5'31"07
701季軍 5'31"89
702殿軍 5'34"04
八年級組
808冠軍 5'21"35
804亞軍 5'21"41
801季軍 5'22"10
806殿軍 5'23"76
九年級組
907冠軍 5'06"42
904亞軍 5'16"32
908季軍 5'17"96
903殿軍 5'18"49
100公尺決賽名次
七年級女子組
班級 姓名 成績 名次
701 余珮伶 14〞06 1
708 林欣靜 14〞29 2
701 黃詠萱 15〞07 3
702 李欣潔 15〞32 4
708 林映萱 15〞33 5
七年級男子組
班級 姓名 成績 名次
703 賴豪喆 13〞04 1
702 王偉丞 13〞90 2
704 陳羿郗 14〞04 3
701 高定濬 15〞22 4
704 葉和畯 15〞51 5
八年級女子組
班級 姓名 成績 名次
801 王姵涵 15〞45 1
807 李宜庭 15〞60 2
806 卓毓庭 15〞62 3
802 洪心雯 15〞66 4
801 任瑩涓 15〞85 5
八年級男子組
班級 姓名 成績 名次
808 鄭柏維 12〞89 1
806 曾昱叡 13〞01 2
807 姜育全 13〞04 3
802 趙力緯 13〞12 4
801 吳紹豪 13〞45 5
九年級女子組
班級 姓名 成績 名次
904 連 婕 14〞52 1
907 陳佳佐 14〞84 2
903 謝宜臻 14〞90 3
907 范瑜真 15〞38 4
906黃家茜 15〞52 5
九年級男子組
班級 姓名 成績 名次
904 陳冠廷 11〞79 1
901 李恆毅 12〞76 2
903 湯庭愷 12〞86 3
902 李尚威 12〞95 4
907 陳律諺 12〞98 5
200公尺決賽名次
七年級女子組
班級 姓名 成績 名次
701 林璟容 35〞98 1
704 陳慧軒 36〞04 2
701 林尹心 37〞24 3
708 陳思妤 38〞20 4
708 王瑋涵 38〞94 5
七年級男子組
班級 姓名 成績 名次
705 白礎豪 31〞23 1
707 游博文 31〞73 2
703 吳俊德 32〞56 3
708 李寶文 33〞20 4
702 張庭睿 33〞34 5
八年級女子組
班級 姓名 成績 名次
802 王紫縈 32〞63 1
804 張喬惠 33〞96 2
805 王慈靜 35〞20 3
806 張于晴 35〞76 4
808 王麗君 35〞80 5
八年級男子組
班級 姓名 成績 名次
803 王柏翔 28〞26 1
807 林建銘 28〞78 2
808 林威宇 28〞85 3
808 王胤筌 32〞23 4
806 林奕睿 32〞63 5
九年級女子組
班級 姓名 成績 名次
903 簡嘉儀 32〞68 1
904 沈怡廷 33〞98 2
907 張芊惠 35〞05 3
902 陳怡廷 35〞69 4
906 簡毓萱 36〞58 5
九年級男子組
班級 姓名 成績 名次
905 紀安哲 27〞82 1
908 賴民育 28〞09 2
904 柯智耀 28〞10 3
902 鄭宇軒 28〞79 4
906 林志軒 29〞74 5
女子800公尺決賽名次
七年級女子組
班級 姓名 成績 名次
702 劉芮綺 3'42"51 1
702 林沛璇 3'43"44 2
707 蘇珮珊 3'51"65 3
707 王敏蒨 3'57"40 4
708 陳薇如 4"03"22 5
八年級女子組
班級 姓名 成績 名次
804 翁旻麒 3'37"60 1
806 郭家妤 3'38"60 2
808 李宛穎 3'42"48 3
807 熊若雯 3'45"43 4
803 黃雅玟 3'45"75 5
九年級女子組
班級 姓名 成績 名次
906 陳佳均 3'24"21 1
907 鄭怡柔 3'33"31 2
906 陳沛蓉 3'47"18 3
904 昌欣儒 3'49"28 4
907 張禎庭 4'03"75 5
男子1600公尺決賽名次
七年級男子組
班級 姓名 成績 名次
708 李孟瀚 6'19"11 1
705 張舜傑 6'26"34 2
707 柯瀚崴 6'46"64 3
702 陳宣齊 6'48"58 4
703 翁嘉良 6'49"33 5
八年級男子組
班級 姓名 成績 名次
807 許峻嘉 5'47"74 1
805 謝承志 6'11"79 2
805 蔡仁皓 6'21"74 3
803 張凱程 6'32"62 4
806 陳淵元 6'35"76 5
九年級男子組
班級 姓名 成績 名次
902 陳志勇 5'51"29 1
906 林祐緒 5'52"65 2
901 楊立楷 6'17"65 3
901 周明緯 6'32"75 4
903 陳彥祺 6'36"52 5
400公尺接力決賽名次
七年級女子組
班級 隊員名稱 成績 名次
708 林欣靜 陳紀廷 林湘妤 林映萱 1'06"06 1
701 余珮伶 林尹心 黃詠萱 林璟容 1'06"41 2
704 蔣侑妤 李明璇 鄭茹云 黃佩君 1'07"70 3
702 李欣潔 林宛儒 陳薇安 陳怡蓁 1'07"88 4
八年級女子組
班級 隊員名稱 成績 名次
801 黃億如 鐘敏恩 白楚寧 林煜蓁 1'05"73 1
808 謝宇雙 王麗君 李靜佳 李宛穎 1'06"18 2
802 洪心雯 馮亭瑄 陳子容 王紫縈 1'06"28 3
804 詹育瑄 翁旻麒 劉怡佳 張喬惠 1'08"78 4
九年級女子組
班級 隊員名稱 成績 名次
903 謝宜臻 李羿欣 高敏甄 簡嘉儀 1'04"08 1
904 連 婕 林昀萱 黃語柔 沈怡廷 1'05"54 2
908 鄭宇安 林佳諭 曹語婕 高敏瑄 1'05"79 3
907 陳佳佐 張 安 吳依倫 范瑜真 1'06"96 4
七年級男子組
班級 隊員名稱 成績 名次
703 魏銘賢 翁嘉良 吳俊德 賴豪喆 1'00"11 1
702 王偉丞 陳在賢 施柏奕 陳宣齊 1'01"99 2
701 林智捷 林昌億 高定濬 簡暐翰 1'04"15 3
704 陳羿郗 何 杰 李冠賢 吳明哲 1'04"51 4
八年級男子組
班級 隊員名稱 成績 名次
807 林建銘 姜育全 許峻嘉 杜宗珉 56"34 1
808 林威宇 陳子承 王友威 鄭柏維 57"77 2
806 林奕睿 曾昱叡 陳淵元 陳 穎 58"09 3
801 吳紹豪 郭浩然 葉津瑞 沈書安 59"16 4
九年級男子組
班級 隊員名稱 成績 名次
904 陳冠廷 吳孟穎 梁中瀚 柯智耀 54"22 1
907 周孟翰 林冠宏 陳秉謙 陳律諺 54"67 2
906 林志軒 李家碩 張庭瑋 林祐緒 57"11 3
905 紀安哲 連嘉一 蘇哲賢 林哲緯 57"40 4
~~感謝各處室及老師們的協助~~